Specifikationer
| Diametrul | Grade | Clasa de rezistență | Locuri |
|---|---|---|---|
| 110 mm | 30 | SN8 | 15° |
| 110 mm | 30 | SN8 | 30° |
| 110 mm | 30 | SN8 | 45° |
| 110 mm | 25 | SN8 | 87° |
| 160 mm | 10 | SN8 | 15° |
| 160 mm | 10 | SN8 | 30° |
| 160 mm | 10 | SN8 | 45° |
| 160 mm | 10 | SN8 | 87° |
| 200 mm | 5 | SN8 | 15° |
| 200 mm | 7 | SN8 | 30° |
| 200 mm | 6 | SN8 | 45° |
| 200 mm | 5 | SN8 | 87° |
| 250 mm | 1 | SN8 | 15° |
| 250 mm | 1 | SN8 | 30° |
| 250 mm | 1 | SN8 | 45° |
| 250 mm | 1 | SN8 | 87° |
| 315 mm | 1 | SN8 | 15° |
| 315 mm | 1 | SN8 | 30° |
| 315 mm | 1 | SN8 | 45° |
| 315 mm | 1 | SN8 | 87° |
| 400 mm | 1 | SN8 | 15° |
| 400 mm | 1 | SN8 | 30° |
| 400 mm | 1 | SN8 | 45° |
| 400 mm | 1 | SN8 | 87° |
| 500 mm | 1 | SN8 | 15° |
| 500 mm | 1 | SN8 | 30° |
| 500 mm | 1 | SN8 | 45° |
| 500 mm | 1 | SN8 | 87° |















