Pompe Flygt DX

Pompele submersibile pentru ape uzate din seria Flygt DX sunt proiectate pentru pomparea apelor subterane, a apelor pluviale, a apelor uzate, a tunelurilor rutiere și a instalațiilor de depozitare.

Contactați departamentul de vânzări
Susisiekite su mumis el.paštu sales@tunetanken.com

  • Pomparea apelor subterane È™i a apelor uzate.
  • Drenarea tunelurilor rutiere.
  • Toate pompele Flygt DX sunt livrate cu cablu de 10 m.
  • Modele variate.
  • UÈ™oară, eficientă È™i compactă.
  • Poate pompa atât apă curată, cât È™i apă contaminată.
  • Suport antiderapant, DN 50, pentru DX/DX50.
  • Suport, DN 50, for CP/CD.
  • Suport cabluri, 5 nivele plutitoare.
  • 5 m lanÈ› din oÈ›el inoxidabil, max. 500 kg.
  • Troliu, max. 750 kg.
  • Rotor vortex sau rotor cu două canale.

Specifikationer

TipuriCapacitateÎnălțime max.Gură de evacuareGreutateVoltajPlutitor de nivelRotor
DX 35-5300 l/min.10,7 m1½ (40 mm)8,9 kg400 VNuNu
DX 50-7540 l/min.10,1 m2 (50 mm)13,6 kg400 VNuNu
DX 50-11615 l/min.12,7 m2 (50 mm)13,4 kg400 VNuNu
DX 50-15700 l/min.14,8 m2 (50 mm)14,4 kg400 VNuNu
DXM 35-5300 l/min.10,7 m1½ (40 mm)10,2 kg230 VDaNu
DXM 50-7540 l/min.10,1 m2 (50 mm)13,6 kg230 VDaNu
DXM 50-11615 l/min.12,7 m1½ (40 mm)13,4 kg230 VDaNu
DXV 35-5250 l/min.9,1 m1½ (40 mm)8,9 kg400 VNuDa
DXV 50-7400 l/min.7,7 m2 (50 mm)11,6 kg400 VNuDa
DXV 50-11450 l/min.9,1 m2 (50 mm)13,6 kg400 VNuDa
DXV 50-15500 l/min.11,0 m2 (50 mm)14,6 kg400 VNuDa
DXVM 35-5250 l/min.9,1 m1½ (40 mm)10,2 kg230 VDaDa
DXVM 50-7400 l/min.7,7 m2 (50 mm)13,6 kg230 VDaDa
DXVM 50-11450 l/min.9,1 m2 (50 mm)15,3 kg230 VDaDa

Scroll to Top