Specifikationer
| Diametrul | Clasa de rezistență | Material |
|---|---|---|
| 350 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 400 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 450 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 500 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 600 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 700 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 800 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 900 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 1000 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 1200 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 150/168 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 200/220 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 250/272 mm | GAP | SN10000/PN10 |
| 300/324 mm | GAP | SN10000/PN10 |







