Specifikationer
| Tipuri | Grid size | Înălțime | Plate size | Material |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 19 x 19 mm | 30 mm | 4047 x 1007 mm | Compozit |
| Standard | 19 x 19 mm | 38 mm | 4047 x 1247 mm | Compozit |
| Standard | 38 x 38 mm | 30 mm | 3660 x 1220 mm | Compozit |
| Standard | 38 x 38 mm | 38 mm | 3660 x 1220 mm | Compozit |
| Standard | 50 x 50 mm | 50 mm | 3665 x 1225 mm | Compozit |
| Compozit | ||||
| High class | 50 x 50 mm | 50 mm | 3665 x 1225 mm | Compozit |
| Compozit | ||||
| Industry | 38 x 38 mm | 38 mm | 3660 x 1220 mm | Compozit |
| Industry | 50 x 50 mm | 50 mm | 3665 x 1225 mm | Compozit |
| Compozit | ||||
| FCM approved | 19 x 19 mm | 30 mm | 4047 x 1007 mm | Compozit |
| FCM approved | 19 x 19 mm | 38 mm | 4047 x 1247 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 26 mm | 3660 x 1220 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 26 mm | 4038 x 1000 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 50 mm | 3665 x 1225 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 30 mm | 3660 x 1220 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 30 mm | 4038 x 1000 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 30 mm | 4046 x 1525 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 38 mm | 3660 x 1220 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 38 mm | 4038 x 1000 mm | Compozit |
| FCM approved | 38 x 38 mm | 38 mm | 4046 x 1525 mm | Compozit |
| FCM approved | 50 x 50 mm | 50 mm | 3665 x 1225 mm | Compozit |













