Specifikationer
| Dimensiuni | Lungime | Material | Clasa de rezistență |
|---|---|---|---|
| 12 x 1,0 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 16 x 1,2 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 20 x 1,5 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 25 x 1,9 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 32 x 2,4 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 40 x 3,0 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 50 x 3,7 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 63 x 4,7 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 75 x 5,6 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 90 x 6,7 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 110 x 8,2 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |
| 125 x 9,2 mm | 5000 mm | PVC | PN16 |





