Specifikationer
| Diametrul | Grade | Material | Clasa de rezistență |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 16 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 20 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 25 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 32 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 40 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 50 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 63 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 75 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 90 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 110 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 125 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 140 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 160 mm | 45° | PVC | PN16 |
| 200 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 45° | PVC | PN8 |
| 400 mm | 45° | PVC | PN8 |







