Specifikationer
| Diametrul | Lungime | Clasa de rezistență | Unitate |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 12000 mm | PN16 | 53 |
| 110 mm | 12000 mm | PN16 | 48 |
| 125 mm | 12000 mm | PN16 | 43 |
| 140 mm | 12000 mm | PN16 | 38 |
| 160 mm | 12000 mm | PN16 | 20 |
| 200 mm | 12000 mm | PN16 | 14 |
| 225 mm | 12000 mm | PN16 | 14 |
| 250 mm | 12000 mm | PN16 | 11 |
| 280 mm | 12000 mm | PN16 | 4 |
| 315 mm | 12000 mm | PN16 | 3 |
| 355 mm | 12000 mm | PN16 | 3 |
| 400 mm | 12000 mm | PN16 | 3 |
| 450 mm | 12000 mm | PN16 | 2 |
| 500 mm | 12000 mm | PN16 | 2 |
| 560 mm | 12000 mm | PN16 | 2 |
| 630 mm | 12000 mm | PN16 | 2 |





