Specifikationer
| Diametrul | Lungime | Locuri | Clasa de rezistență |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 12000 mm | 53 | PN6 |
| 110 mm | 12000 mm | 48 | PN6 |
| 125 mm | 12000 mm | 43 | PN6 |
| 140 mm | 12000 mm | 38 | PN6 |
| 160 mm | 12000 mm | 20 | PN6 |
| 180 mm | 12000 mm | 17 | PN6 |
| 200 mm | 12000 mm | 14 | PN6 |
| 225 mm | 12000 mm | 14 | PN6 |
| 250 mm | 12000 mm | 11 | PN6 |
| 280 mm | 12000 mm | 4 | PN6 |
| 315 mm | 12000 mm | 3 | PN6 |
| 355 mm | 12000 mm | 3 | PN6 |
| 400 mm | 12000 mm | 3 | PN6 |
| 450 mm | 12000 mm | 2 | PN6 |




